Awards
Winners 2001-2009
| Edition | Category | Winner | Category | Winner | Category | Winner | Winning School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Aperitivo | Alessandro Barbagallo, Giarre (CA) | Giorno | Alberto Carlo Polo, Ponte di Legno (BS) | Notte | Serena Strucchi, Genova | IPSAR Les Meridiens, Torino |
| 2002 | Aperitivo | Simone Ficarra, Chatillon (AO) | Giorno | Vincenzo Gulli, Druogno (VB) | Notte | Cristina Santini, Brescia Canossa | CFP Canossa, Brescia |
| 2003 | Grappa | Dania Fraguia, Lido degli Estensi (FE) | Grappa e non solo | Matteo Pazzagli, Piobbico (PU) | IPSSAR Viviani, Agerola (NA) | ||
| 2004 | Grappa | Placido Rondoni, Messina | Grappa e non solo | Filippo Dodisi, Messina | Civiform, Cividale del Friuli (UD) | ||
| 2005 | Grappa | Alessandro Pizzoli, Castel San Pietro Terme (BO) | Grappa e non solo | Maurizio Costa, Marina di Massa (MS) | IPSSAR Russo, Cicciano (NA) | ||
| 2006 | Grappa | Rita Barilari, Brescia Canossa | Grappa e non solo | Mirko Panetta, Vibo Valentia | IPSSAR Celli, Piobbico | ||
| 2007 | DrinkBlu | Federica Zerbin, Sondalo (SO) | DrinkOrange | Matteo Marin, Iesolo Lido (VE) | IPSSAR Russo, Cicciano (NA) | ||
| 2008 | DrinkBlu | Isabella Santini, Barga (LU) | DrinkOrange | Matteo Padovan, Jesolo Lido (VE) | C.F.P. Vallesana Sondalo (SO) | ||
| 2009 | Happy Hour | Carlotta De Respinis, Milano Carlo Porta | After Hours | Pasquale Monte, Montesarchio (BN) | IPSSAR Carlo Porta Milano |
Albo
Borse di studio
Classifica
Come funziona
Concorrenti
Concorso
Costi
Diritti
Distillerie Francoli
Dosi
Drink
Durata
Edizioni
Fasi
Filosofia
Finali
Gara
Giurie
Grappa
Ingredienti
Inquadratura
Invio
Iscrizione
Live Awards
Noi
Office
Porzioni
Premi
preparazione
Presentazione
Privacy
Profilo
Qualità
Regolamento
Regole
Responsabilità
Ricetta
Ricette
Riconoscimenti
Riprese
Scuole
Sede
Sessioni
Svolgimento
Tempi
Ufficio Stampa
Università
Video
Vincitori
Volumi

