Prodotti
| Grappa Luigi Francoli Barbera | 41.50% vol | Le Origini | |
| Grappa Luigi Francoli Arneis | 41.50% vol | Le Origini | |
| Grappa Luigi Francoli Nebbiolo | 41.50% vol | Le Origini | |
| Grappa Luigi Francoli Moscato | 41.50% vol | Le Origini | |
| Grappa Luigi Francoli Riserva 3 Anni | 41.50% vol | Le Origini | |
| Grappa Luigi Francoli Barrique del Limousin | 42.50% vol | Le Origini | |
| Grappa Luigi Francoli Cru di Moscato | 42.00% vol | Le Fragranze | |
| Grappa Oro di Barolo | 42.00% vol | Le Fragranze | |
| Grappa Luigi Francoli Cru di Brachetto | 42.00% vol | Le Fragranze | |
| Grappa Luigi Francoli Cru di Moscato affinata in Barrique | 42.00% vol | Le Fragranze | |
| Grappa alla Liquerizia | 38.00% vol | Le Ricette della Zia Mina | |
| Grappa al Mirtillo | 30.00% vol | Le Ricette della Zia Mina | |
| Grappa ai Frutti di Bosco | 30.00% vol | Le Ricette della Zia Mina | |
| Grappa alla Mela Verde | 24.00% vol | Le Ricette della Zia Mina | |
| Grappa al Miele | 38.00% vol | Le Ricette della Zia Mina | |
| Grappa alla Camomilla | 40.00% vol | Le Ricette della Zia Mina | |
| Grappa alle Fragoline | 25.00% vol | Le Ricette della Zia Mina | |
| Grappa al Cioccolato | 17.00% vol | Le Ricette della Zia Mina | |
| Venetian Cream | 17.00% vol | Liquori | |
| Lemon In | 17.00% vol | Liquori |
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »
Albo
Borse di studio
Classifica
Come funziona
Concorrenti
Concorso
Costi
Diritti
Distillerie Francoli
Dosi
Drink
Durata
Edizioni
Fasi
Filosofia
Finali
Gara
Giurie
Grappa
Ingredienti
Inquadratura
Invio
Iscrizione
Live Awards
Noi
Office
Porzioni
Premi
preparazione
Presentazione
Privacy
Profilo
Qualità
Regolamento
Regole
Responsabilità
Ricetta
Ricette
Riconoscimenti
Riprese
Scuole
Sede
Sessioni
Svolgimento
Tempi
Ufficio Stampa
Università
Video
Vincitori
Volumi


